OBMEP em números
|
|||
|
|
|
|
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA |
| AC | 0 | 15 | 15 | 136 |
| AL | 1 | 15 | 15 | 543 |
| AM | 2 | 15 | 15 | 718 |
| AP | 0 | 15 | 15 | 98 |
| BA | 15 | 15 | 15 | 2976 |
| CE | 14 | 15 | 15 | 2242 |
| DF | 7 | 15 | 15 | 306 |
| ES | 7 | 15 | 15 | 377 |
| GO | 2 | 15 | 15 | 859 |
| MA | 0 | 15 | 15 | 830 |
| MG | 66 | 15 | 15 | 3932 |
| MS | 6 | 15 | 15 | 707 |
| MT | 0 | 15 | 15 | 497 |
| PA | 2 | 15 | 15 | 949 |
| PB | 0 | 15 | 15 | 471 |
| PE | 16 | 15 | 15 | 739 |
| PI | 2 | 15 | 15 | 795 |
| PR | 38 | 15 | 15 | 1891 |
| RJ | 24 | 15 | 15 | 986 |
| RN | 4 | 15 | 15 | 358 |
| RO | 1 | 15 | 15 | 310 |
| RR | 1 | 15 | 15 | 98 |
| RS | 19 | 15 | 15 | 1341 |
| SC | 5 | 15 | 15 | 1040 |
| SE | 1 | 15 | 15 | 229 |
| SP | 67 | 15 | 15 | 6337 |
| TO | 0 | 15 | 15 | 234 |
| Total | 300 | 405 | 405 | 29999 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA |
| AC | 0 | 15 | 15 | 30 |
| AL | 0 | 15 | 15 | 159 |
| AM | 4 | 15 | 15 | 327 |
| AP | 0 | 15 | 15 | 24 |
| BA | 9 | 15 | 15 | 1.164 |
| CE | 20 | 15 | 15 | 1.196 |
| DF | 9 | 15 | 15 | 487 |
| ES | 5 | 15 | 15 | 678 |
| GO | 0 | 15 | 15 | 818 |
| MA | 1 | 15 | 15 | 324 |
| MG | 64 | 15 | 15 | 7.329 |
| MS | 8 | 15 | 15 | 443 |
| MT | 0 | 15 | 15 | 327 |
| PA | 2 | 15 | 15 | 251 |
| PB | 1 | 15 | 15 | 231 |
| PE | 16 | 15 | 15 | 625 |
| PI | 2 | 15 | 15 | 287 |
| PR | 19 | 15 | 15 | 3.003 |
| RJ | 41 | 15 | 15 | 1.887 |
| RN | 5 | 15 | 15 | 128 |
| RO | 0 | 15 | 15 | 338 |
| RR | 0 | 15 | 15 | 18 |
| RS | 12 | 15 | 15 | 2.483 |
| SC | 6 | 15 | 15 | 1.526 |
| SE | 2 | 15 | 15 | 59 |
| SP | 74 | 15 | 15 | 9.373 |
| TO | 0 | 15 | 15 | 118 |
| Total | 300 | 405 | 405 | 33.633 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA |
| AC | 0 | 0 | 16 | 149 |
| AL | 0 | 5 | 19 | 116 |
| AM | 2 | 3 | 24 | 171 |
| AP | 0 | 0 | 15 | 26 |
| BA | 20 | 15 | 62 | 1.023 |
| CE | 22 | 30 | 54 | 754 |
| DF | 11 | 16 | 35 | 509 |
| ES | 2 | 10 | 24 | 620 |
| GO | 0 | 11 | 32 | 729 |
| MA | 0 | 1 | 21 | 267 |
| MG | 69 | 169 | 560 | 7.078 |
| MS | 10 | 15 | 32 | 447 |
| MT | 0 | 2 | 20 | 323 |
| PA | 0 | 2 | 21 | 366 |
| PB | 1 | 2 | 16 | 216 |
| PE | 14 | 28 | 40 | 567 |
| PI | 4 | 4 | 20 | 245 |
| PR | 24 | 36 | 135 | 2.486 |
| RJ | 46 | 59 | 165 | 1.608 |
| RN | 3 | 5 | 29 | 184 |
| RO | 1 | 2 | 15 | 279 |
| RR | 0 | 0 | 19 | 33 |
| RS | 12 | 25 | 89 | 2.106 |
| SC | 3 | 16 | 78 | 1.213 |
| SE | 0 | 3 | 17 | 65 |
| SP | 57 | 138 | 528 | 8.260 |
| TO | 0 | 3 | 15 | 161 |
| Total | 301 | 600 | 2.101 | 30.001 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA |
| AC | 0 | 2 | 15 | 109 |
| AL | 2 | 4 | 22 | 153 |
| AM | 2 | 13 | 21 | 174 |
| AP | 0 | 1 | 15 | 13 |
| BA | 8 | 24 | 38 | 904 |
| CE | 19 | 31 | 47 | 750 |
| DF | 14 | 32 | 31 | 598 |
| ES | 4 | 12 | 26 | 525 |
| GO | 3 | 12 | 19 | 420 |
| MA | 1 | 7 | 20 | 255 |
| MG | 80 | 226 | 472 | 7.915 |
| MS | 6 | 22 | 32 | 323 |
| MT | 0 | 6 | 18 | 407 |
| PA | 0 | 8 | 22 | 360 |
| PB | 0 | 1 | 19 | 255 |
| PE | 13 | 30 | 33 | 641 |
| PI | 1 | 8 | 20 | 285 |
| PR | 17 | 45 | 88 | 2.058 |
| RJ | 59 | 130 | 170 | 1.635 |
| RN | 1 | 11 | 30 | 189 |
| RO | 1 | 0 | 15 | 252 |
| RR | 0 | 0 | 18 | 13 |
| RS | 7 | 43 | 77 | 1.981 |
| SC | 4 | 24 | 54 | 1.296 |
| SE | 1 | 5 | 16 | 67 |
| SP | 56 | 201 | 449 | 8.262 |
| TO | 2 | 3 | 16 | 172 |
| Total | 301 | 901 | 1.803 | 30.012 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | |
| AC | 0 | 1 | 15 | 67 | 83 |
| AL | 1 | 6 | 22 | 141 | 170 |
| AM | 2 | 13 | 26 | 224 | 265 |
| AP | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 |
| BA | 16 | 25 | 50 | 965 | 1056 |
| CE | 17 | 33 | 47 | 791 | 888 |
| DF | 15 | 30 | 50 | 670 | 765 |
| ES | 4 | 18 | 28 | 685 | 735 |
| GO | 1 | 8 | 21 | 653 | 683 |
| MA | 1 | 2 | 15 | 342 | 360 |
| MG | 71 | 223 | 482 | 7805 | 8581 |
| MS | 10 | 19 | 31 | 362 | 422 |
| MT | 2 | 4 | 19 | 302 | 327 |
| PA | 0 | 2 | 19 | 377 | 398 |
| PB | 3 | 2 | 17 | 230 | 252 |
| PE | 13 | 37 | 51 | 609 | 710 |
| PI | 2 | 9 | 24 | 199 | 234 |
| PR | 12 | 60 | 79 | 2367 | 2518 |
| RJ | 53 | 123 | 143 | 1643 | 1962 |
| RN | 4 | 6 | 34 | 243 | 287 |
| RO | 0 | 1 | 15 | 187 | 203 |
| RR | 0 | 2 | 16 | 30 | 48 |
| RS | 12 | 38 | 94 | 1844 | 1988 |
| SC | 8 | 27 | 54 | 1488 | 1577 |
| SE | 0 | 3 | 17 | 71 | 91 |
| SP | 52 | 203 | 400 | 7430 | 8085 |
| TO | 1 | 5 | 16 | 265 | 287 |






